[accordian]
[toggle title="" open="no" title="GASTOS ................... 3.246.485"]
CAPITULO | PRESUPUESTO 2015 | PRESUPUESTO 2016 | VARIACION 2015 - 2016 |
---|
Participaciones Reglamentarias | 555.240 | 609.800 | - 54.560 |
Personal | 973.861 | 887.128 | 86.733 |
Otros Gastos de Explotación | 716.657 | 762.557 | - 45.900 |
Actividades | 473.000 | 574.000 | - 101.000 |
Dotaciones y Resultados Fros. | 575.000 | 413.000 | 162.000 |
TOTAL GASTOS | 3.293.758 | 3.246.485 | 47.273 |
[/toggle][toggle title="" open="no" title="INGRESOS................. 3.544.916"]
CAPITULO | PRESUPUESTO 2014 | PRESUPUESTO 2015 | VARIACION 2014 - 2015 |
---|
Cuotas Reglamentarias | 1.976.715 | 2.028.830 | - 52.115 |
Impresos Oficiales | 162.100 | 196.500 | - 34.400 |
Arrendamientos | 569.656 | 655.594 | - 85.938 |
Actividades | 532.432 | 643.992 | - 111.560 |
Ingresos Financieros | 77.500 | 20.000 | 57.500 |
TOTAL INGRESOS | 3.318.403 | 3.544.916 | - 226.513 |
[/toggle]
[toggle title="" open="no" title="RESULTADO................. 298.431"]
CAPITULO | PRESUPUESTO 2014 | PRESUPUESTO 2015 | VARIACION 2014 - 2015 |
---|
Resultado | 24.645 | 298.431 | - 273.786 |
[/toggle][/accordian]